Trading Competition
September 20 to October 2
Performance history
15 minutes bars · ET
Leaderboard
| Rank | Participant | Cash | Account value | P&L | Return | Sharpe | Max drawdown | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husha | $200,897 | $201,573 | +$1,573 | +0.79% | 0.22 | +0.00% | 8 |
| 2 | Joel Brass | $100,392 | $100,392 | +$392 | +0.39% | 0.02 | −3.91% | 46 |
| 3 | BT PK | $100,002 | $100,002 | +$2 | +0.00% | 0.08 | −0.00% | 1 |
| 4 | Praven Kamalanathan | $99,293 | $99,814 | −$186 | −0.19% | -0.26 | −0.19% | 22 |
| 5 | Bakir Haljevac | $99,699 | $99,699 | −$301 | −0.30% | -0.11 | −0.97% | 10 |
| 6 | Jedidiah Burton | -$25,322 | $99,345 | −$655 | −0.66% | -0.05 | −1.72% | 84 |
| 7 | Mohammed Adnan | $98,829 | $98,921 | −$1,079 | −1.08% | -0.13 | −1.78% | 4 |
| 8 | Suphanna Hsu | -$5,362 | $98,493 | −$1,507 | −1.51% | 0.03 | −25.36% | 1 |
| 9 | Keshav Gupta | $65,072 | $97,242 | −$2,758 | −2.76% | -0.12 | −6.75% | 1 |
| 10 | Jordan Henderson | $97,341 | $96,204 | −$3,796 | −3.80% | -0.29 | −4.82% | 2 |
| 11 | Flavia Sparacino | -$48,184 | $96,127 | −$3,873 | −3.87% | -0.18 | −5.89% | 25 |
| 12 | LaDonte Prince | $670,279 | $955,664 | −$44,336 | −4.43% | -0.23 | −6.61% | 1 |
| 13 | Obaid R | -$461 | $89,247 | −$10,753 | −10.75% | -0.46 | −15.09% | 4 |
| 14 | Rafey Munir | -$2,980 | $86,072 | −$13,928 | −13.93% | -0.28 | −20.95% | 3 |
| 15 | Kris Oei | $89,455 | $84,516 | −$15,484 | −15.48% | -0.21 | −15.54% | 2 |
| 16 | Yash Prajapati | $65,624 | $82,325 | −$17,675 | −17.68% | -0.26 | −17.68% | 8 |
| 17 | Swaraj Banerjee | $81,404 | $81,404 | −$18,596 | −18.60% | -0.30 | −29.84% | 3 |
